Прайс-лист
Бухгалтерские услуги
Тарифы на бухгалтерское обслуживание ИП
| Наименование | Сотрудники | Стоимость тарифа (руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Ведение бух.учета ИП при отсутствии оборотов | без сотрудников | 3 000 | квартал |
| Сдача нулевой отчетности (декларация по УСН) | без сотрудников | 6 000 | год |
| Ведение бух.учета ИП на УСН 6% при наличии оборотов | без сотрудников | от 8 000 до 10 000 | месяц |
| Ведение бух.учета ИП на УСН 15% при наличии оборотов | без сотрудников | 15 000 | месяц |
Дополнительно к вышеперечисленным тарифам
| Наименование | Сотрудники | Стоимость тарифа (руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Ведение бух.учета ИП на при наличии оборотов | До 5 чел. | + к тарифу 5 000 | месяц |
| Ведение бух.учета ИП на при наличии оборотов | Более 5 чел | + к тарифу 5 000 и + 1 000/1 чел | месяц |
Тариф на ведение/обработку первичной документации деятельности ИП более 30 документов в месяц устанавливается индивидуально, в зависимости от установленных трудозатрат.
Тарифы на бухгалтерское обслуживание ИП
| Наименование | Сотрудники | Стоимость тарифа (руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Сдача нулевой отчетности | До 5 чел. | 6 000 | год |
| Ведение бух.учета ООО на УСН 6% при наличии оборотов | До 5 чел. | 15 000 | месяц |
| Ведение бух.учета ООО на УСН 15% при наличии оборотов | До 5 чел. | от 20 000 до 25 000 | месяц |
| Ведение бух.учета ООО на ОСНО при наличии оборотов | До 5 чел. | 25 000 | месяц |
Дополнительно к вышеперечисленным тарифам
| Наименование | Сотрудники | Стоимость тарифа (руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Ведение бух.учета ООО на при наличии оборотов | Более 5 чел | + 1 000/1 чел | месяц |
Дополнительные услуги
| Наименование | Ед. изменения | Стоимость (руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Консультация устная | 1 интервью | 1 500 | |
| Консультация устная в рамках абонентского обслуживания | Бесплатно | ||
| Консультация письменная* | 1 файл | От 3 000 | |
| Работа с документами на импорт | 1 документ | 1 500 | |
| Ведение управленческого учета* | от 10 000 | месяц |
*Точные критерии и стоимость устанавливаются на основании анализа предпринимательской деятельности и требований клиента, после интервью.
Дополнительные услуги
| Наименование | Стоимость (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| Ведение первичной документации* | Устанавливается индивидуально + переменная часть абонентской платы по тарифу | ||
| Восстановление бух. учетаㅤㅤㅤ | Устанавливается индивидуально, но не может быть менее 1 абонентской платы в месяц | ||
| Почтовые/курьерские услуги*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | Устанавливается индивидуально, в зависимости от объема работы, стоимости отправления и местоположения |
*Точные критерии и стоимость устанавливаются на основании анализа предпринимательской деятельности и требований клиента, после интервью.
Юридические услуги
Виды юридической помощи и советы по правовым вопросам
| Вид услуги | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|
| Юридическая консультация без документов/материалов дела, советы по правовым вопросам | от 500 | от 1 000 |
| Юридическая консультация с анализом документов/материалами дела | от 850 | от 1 550 |
| Подготовка письменного юридического заключения | от 1 450 | от 2 000 |
| Представление интересов на переговорах с третьими лицами | от 3 000 | от 4 000 |
Досудебное (претензионное) урегулирование споров*
| Вид услуги | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|
| Составление жалоб, заявлений, ходатайств, требований, претензий, ответов | от 2 500 | от 3 500 |
Составление договоров и иных документов (за исключением судебных)
| Вид услуги | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|
| Корректировка документа | от 2 000 | от 2 000 |
| Разработка Решения/Приказа и прочей корпоративной документации | от 3 000 | от 3 000 |
| Несложный договор/документ, приближенный к типовому | от 3 000 | от 3 000 |
| Сложный договор | от 7 500 | от 7 500 |
Составление судебных документов
| Вид услуги | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|
| Исковое заявление/отзыв на исковое заявление* | от 3 500 | от 4 000 |
| Жалобы на судебные решения/определения/постановления | от 5 000р. | от 5 000р. |
*Включая расчёт цены иска/претензии (если иск/претензия имущественные), копии всех необходимых документов, приобщение доказательств, приложений.
Представление интересов клиента в государственных органах/ судебных инстанциях
| Вид услуги | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|
| Подготовка заявления/жалобы/письма/ запроса/прочих документов в государственные органы (не судебные инстанции) | от 4 500 | от 5 000 |
| Подготовка и помощь при формировании и предоставлении необходимого пакета документов | от 2 500 | от 4 500 |
| Ведение дела/представление интересов в суде** (административное/ гражданское) | от 15 000 | от 15 000 |
| Ведение дела/представление интересов в суде** (арбитражное) | от 15 000 | от 15 000 |
| Ведение дела/представление интересов в суде** (уголовное) | от 15 000 | от 15 000 |
Регистрационные услуги
| Вид услуги | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Регистрация ЮЛ (составление документации) | от 8 000 | ||
| Ликвидация ЮЛ | от 25 000 | ||
| Регистрация ИП | от 4 700 | ||
| Ликвидация ИП | от 4 700 | ||
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 4 500 | ||
| Разработка Устава/Протокола/Решений и прочей корпоративной документации для регистрации в ФНС | от 3 000 |
Участие в судебных заседаниях**
| Категория | Инстанция | Стоимость для физ. лиц | Стоимость для юр. лиц/ИП |
|---|---|---|---|
| Гражданские, административные | Первая | от 7 000 | от 7 000 |
| Гражданские, административные | Апелляция | от 7 000 | от 15 000 |
| Гражданские, административные | Кассация/надзор | от 15 000 | от 20 000 |
| Гражданские, административные | Верховный, включая коллегию | от 30 000 | от 30 000 |
| Гражданские, административные | Под ключ*** | Индивидуально | Индивидуально |
| Арбитражные, банкротство, субсидиарная ответственность | Первая | от 10 000 | от 15 000 |
| Арбитражные, банкротство, субсидиарная ответственность | Апелляция | от 10 000 | от 20 000 |
| Арбитражные, банкротство, субсидиарная ответственность | Кассация/надзор | от 20 000 | от 30 000 |
| Арбитражные, банкротство, субсидиарная ответственность | Верховный, включая коллегию | от 40 000 | от 40 000 |
| Арбитражные, банкротство, субсидиарная ответственность | Под ключ*** | Индивидуально, но не менее 40 000 | Индивидуально, но не менее 40 000 |
| Уголовные (гражданский иск в рамках уголовного дела) | Первая | от 15 000 | от 20 000 |
| Уголовные (гражданский иск в рамках уголовного дела) | Апелляция | от 15 000 | от 25 000 |
| Уголовные (гражданский иск в рамках уголовного дела) | Кассация/надзор | от 25 000 | от 35 000 |
| Уголовные (гражданский иск в рамках уголовного дела) | Верховный, включая коллегию | от 35 000 | от 40 000 |
| Уголовные (гражданский иск в рамках уголовного дела) | Под ключ*** | Индивидуально | Индивидуально |
*Включая расчёт цены иска/претензии (если иск/претензия имущественные), копии всех необходимых документов, приобщение доказательств, приложений.
**Включает в себя беседу/заседание о принятии иска к производству и 1 судебное заседание.
***Выключает в себя неограниченное число заседаний/инстанций.
При изучении цен на юридические услуги, просим Вас обращать внимание, что цены приблизительные и точная цена зависит от сложности предстоящей работы и индивидуальных характеристик дела.
Точная стоимость в обязательном порядке будет озвучена после изучения характеристик Вашего дела. Для уточнения более детальных подробностей, просим связаться с Нами по любому удобному для Вас виду связи.